Код | Аты |
Yhe010020 | Жөнөкөй шылуун эпителалык сек. |
Yhe010030 | Псевостяцияланган колоннар Ciliated Epithelium sec. |
Yhe010040 | Өтмө эпителий (VESICA URINARIS эс алуу) сек. |
Yhe010041 | Өтмө эпителий (VESICA URINARIS DILIATING) сек. |
Yhe010050 | Жөнөкөй Cuboidal эпителмалык сек. |
Yhe010060 | Stattified Squame epithelium сек. |
Yhe010080 | Жөнөкөй колумнар epithelium сек. |
Yhe020010 | Бош туташтыруучу ткандары WM |
Yhe020030 | Тыгыз байланыштуу ткандары сек. |
Yhe020040 | Семиз ткандары сек. |
Yhe020060 | Hyaline Cartilage SEC. |
Yhe020070 | Булалуу кемирчек сек. |
Yhe020080 | Серпилгич кемирчек с. |
Yhe020110 | Буканын катуу сөөгү (Thionin-Picrric acid бот) |
Ycg020040 | Адамдын каны (re) |
Ycg020050 | Адамдын каны (Гимса менен булганган) |
Yhe030010 | Жылмакай булчуң исламланган wm |
Yhe030030 | Скелеттик булчуң исламланган WM |
Yhe030080 | Жүрөк булчуңу. |
Yhe030090 | Жүрөк булчуңу. (Гематоксылин тоосу). |
Yhe040010 | Жүлүн бука жыпар жыттуу. |
Yhe040020 | Neurcytes islast Wm |
Yhe040030 | Spinal Cord Ts (HE) |
Yhe040060 | Myelinated нерв була TS & L.S. (HE) |
Yhe040060 | Motor End Plate Wm (алтын хлорид.стин). |
Yhe040070 | Тактиле Corpuscle сек. |
Yhe040080 | Lamellar Corpuscle сек. |
Yhe040090 | Жылкы сек. |
Yhe040101 | Rabbit SEC. (Күмүш божомол) |
Yhe040110 | Коёндун бырагы. (Ал) |
Yhe040120 | Доғылай мээ. |
Yhe040140 | Омуртканын ганглилин сеч. |
Yhe040190 | PIG TSAND LS |
Yhe040250 | Нервдер магистралдык цандар ls (күмүш божомол). |
Yhe050020 | Жүрөгү сек. |
Yhe050040 | Орточо өлчөмдөгү артерия жана тамыр сек. (Ал) |
Yhe050050 | Орточо өлчөмдөгү сүрөт жана тамыр жана нервдер |
Yhe050070 | Чоң артерия ts |
Yhe050080 | Чоң тамыр |
Yhe020050 | Лимфа түйүн түйүндөрү ткандары сек. |
Yhe050120 | Purkinje fiber sec. |
Yhe060010 | Лимфоид түйүнү. |
Yhe060050 | Splen Sec. |
Yhe060090 | Тоок секр. |
Yhe060100 | Палатин Тонсил сек. |
Yhe070010 | Калкан безинин бездери сек. |
Yhe070050 | Жылкы безинин бездери. |
Yhe070070 | Бөйрөк үстүндөгү бездин бети. |
Yhe070090 | Чочко секун гипофиздери. |
Yhe070100 | Калкан безинин безинин парфолликалык клеткалары. (Күмүш боздоо) |
Yhe070110 | Pig Sec of Pigyroid бездери. |
Yhe070180 | Гипофиз сек. |
Yhe080020 | Esphagus Ts |
Yhe080040 | Ашказан секун жүрөк. |
Yhe080070 | Corpus Ventriculi SEC. |
Yhe080090 | Jejunum сек. |
Yhe080120 | Ашказан секундагы пилолор бөлүмү. |
Yhe080130 | Он-ичеги-карын. |
Yhe080150 | Ileeum SEC. |
Yhe080180 | Колонек сек. |
Yhe080210 | Parotid Gland Sec. |
Yhe080220 | Shepaxillary бездери. |
Yhe080230 | Сублингуалдык бездин бети сек. |
Yhe080240 | Чочко сек. |
Yhe080270 | Коёндун боорунан (түстүү желатин менен сайылган кан тамырлар) сек. |
Yhe080270 | Canaliculus Canaliculus. (Күмүш бот) |
Yhe080310 | Gall табарсык сек. |
Yhe080320 | Pancreas sec. |
Yhe080400 | Адамдын тили (интернеттердин структурасын көрсөтүү) |
Yhe090010 | Quarynx сек. |
Yhe090020 | Trachea Ts |
Yhe090040 | Өпкө сек. |
Yhe090060 | Өпкө сек. (Түстүү желатин менен сайылган кан тамырлар) |
Yhe090080 | Эпиглоттикалык кемирчек сагындыл бөлүмү |
Yhe100010 | Бөйрөк. |
Yhe100020 | Заара чыгаруу табарсыгы (жайдары) сек. |
Yhe100030 | Уретер Т.С. |
Yhe100070 | Адам секун бөйрөгү. |
Yhe110010 | RABBITE сек. |
Yhe110050 | Пениса сек. |
Yhe110070 | Эчки сек сыноо. |
Yhe110130 | Rabbit сек. |
Yhe110140 | Ратек Овары. |
Yhe110150 | Corpus Luteum SEC. |
Yhe110420 | Ame Ts |
Yhe110160 | Rabbit SE sec of of of of. |
Yhe110170 | Жатыны (Прозитивдүү фаза) сек. |
Yhe110180 | Жатыны (Секретордук фаза) сек. |
Yhe110230 | Сүт бези (активдүү фаза) сек. |
Yhe110310 | Адам сек. |
Yhe110320 | Сперматозоун адамы. |
Yhe110340 | Адамдын секундасынын простаты. |
Yhe110360 | Гландола Весикулоса адам сек. |
Yhe120010 | Көздүн карегин багуучу бөлүм (оптикалык нерв аркылуу) |
Yhe120060 | Ички кулак (Гвинея чочко) сек. |
Yhe120090 | Аттын териси (чач менен) сек. |
Yhe120120 | Тили секирсинин APEX. (Тил LS) |
Yhe120150 | Адамдын териси (теринин бездерин көрсөтүү) сек. |
Yhe120200 | Манжа (буту) адамдын |
Yhe120230 | Mast Cell Wm |
Yhe120240 | Панет клетка Wm |
Ж: Продукциялар жөнүндө маалымат
Адамдык гистология колледждер үчүн курулган слайддарды даярдаган, бул илимий изилдөөлөр, окутуу, ресурс сурамжылоо.
Б: Продукциялар жөнүндө маалымат
8000ден ашуун түрүн даярдаган 8000ден ашык түрдөгү: Типтология, зоология, гистология, паразитология, оозеки патология, адамзат патологиясы, адам патологиясы, эмбриология, клетка биологиясы, микробиология жана башкалар.
Көлөм: 76,2 × 25.4 × 1-1.2mm (3 "x1") узундугу / туурасы / калыңдыгы
C: Продукциялар артыкчылык
Эксперфорлор тарабынан жасалган моделдер, үлгүлөр кылдаттык менен кесилген, боёп, слайдды оптималдуу көрүнүш үчүн, слайдга жайгаштырылат. Слайд эч кандай белгини, бузулушун же чектөөсүз кескин кесилген. Кыртыштардын же клеткаларды жок кылуу жок. Ткандардын жайылышы так чегиртке ээ; Алар баштапкы форма бойдон калууда. Ошондой эле кыртыштар үчүн түсү айдан ачык жана түшүнүктүү.
D: Продукцияларды өндүрүү процесси
Deing → Dehydration → Embeding → Бөлүм → Бөлүнгөн → Кургатуу → DewAxing → Мөөр басып алуу → Тест → Кургатуу → Сапаттуу инспекция